Ruedas de corte Kemroc — Gama SMW

| Modelo | SMW 50 | SMW 80 | SMW 110 |
|---|---|---|---|
| Peso recomendado excavadora | 10t – 15t | 15t – 30t | 20t – 40t |
| Potencia nominal | 50kW | 80kW | 110kW |
| Flujo de aceite recomendado | 125 l/min | 150 l/min | 300 l/min |
| Ancho de corte estándar (A) | 45 – 130 mm | 45 – 130 mm | 80 – 150 mm |
| Produndidad de corte (B) | 400 – 600 mm | 400 – 800 mm | 400 – 1.000 mm |





